SKC系列产品是诸侯快讯ok1133生物为HPLC提供的性能优良的产品,包括不同种类的填料和分析使用的填充柱。SKC系列色谱柱按色谱分离模式来分,分为正相、反相、离子交换、疏水作用、体积排除、亲和以及手性等类型。该系列色谱柱具有优良的溶剂可置换性和耐用性,化学性质和热能性质稳定,可耐受复杂基质分析,峰形优异理论塔板数高,批次间重复性优异。
SKC-正相色谱柱
模式 | 基团 | 选择性特点与应用 | 粒径 | 孔径 | 规格 |
正相 | 硅胶 | 高纯硅胶制得,样品回收率高,多孔填料机械性能稳定,在较大载样量时仍有较大比表面积,可增加分离样品的分辨率 | 3um 5um 10um | 120Å 200Å 300Å 500Å | 4.6*150 4.6*250 10*250 30*250 50*250 |
氨基 | 氨丙基单体键合到高比表面积的球形硅胶载体上制得,此外还能以弱阴离子交换分离方式使用 | ||||
氰基 | 通用性色谱柱,提供与C18固定相互补的选择性。本色谱柱既可以用于正相分离也可以用于反相分离。 |
SKC-反相色谱柱
模式 | 基团 | 选择性特点与应用 | 粒径 | 孔径 | 规格 |
反相 | C18 | 通用性反相色谱柱,对极端PH条件的高耐受稳定性以及适用于广泛的化合物种类的通用性特点成为方法开发的理想色谱柱 | 3um 5um 10um | 120Å 200Å 300Å 500Å | 4.6*150 4.6*250 10*250 30*250 50*250 |
C8 | 充分封端,疏水性低于C18 | ||||
苯基 | 适合作为方法开发柱提供不同的选择性,尤其是关乎芳香环化合物时,作为苯基键合相色谱柱,与其他苯基柱产品相比,具有独特的PH耐受力。 | ||||
PS/DVB | 聚合物基质反相色谱柱化学性质稳定PH范围1-14,可实现碱性条件下的操作。可使用强酸强碱进行清洗并去除内毒素。 | 100Å 300Å 500Å |
SKC-离子交换色谱柱/制备柱
模式 | 基团 | 选择性特点与应用 | 粒径 | 孔径 | 规格 |
离子交换 | 磺酸基 | 高交联的阳离子交换色谱柱,可用于氨基酸、胺等的分离。 | 3um 5um 10um | 100Å 300Å | 4.6*150 4.6*250 10*250 30*250 50*250 |
羧基 | 阳离子交换色谱柱,采用创新化学键合使得承载能力增加,工作压力降低,适用于蛋白质、单克隆抗体等的分离。 | ||||
季铵基 | 多孔性季铵盐键合聚苯乙烯阴离子交换树脂,允许梯度洗脱,推荐用于生理体液的快速分析,如尿液、血液等。 | ||||
叔胺基 | 阴离子交换色谱柱,可用于分离糖类、羧酸、核苷酸。 |
SKC-配体交换色谱柱/制备柱
模式 | 基团 | 选择性特点与应用 | 粒径 | 交联度 | 规格 |
配体交换 | -SO3H | 含有有机酸的糖、发酵过程检测;乙醇、乙二醇、有机酸分析;糖、酸、醇类 | 5um 10um | 5% 8% 10% | 7.8*300 4.6*300 10*250 30*300 50*300 |
-SO3K | 糖蜜、玉米糖浆 | ||||
-SO3Na | 蔗糖 | ||||
-SO3Ag | 低聚糖 | ||||
-(SO3)2Ca | 高浓度果糖玉米糖浆;糖醇;低聚糖,增稠剂 | ||||
-(SO3)2Pb | 戊糖(类)、纤维素水解产物;葡萄糖、半乳糖、蔗糖、果糖 |
独立完成多项国内外膜设备项目
拥有一批膜工程应用领域的高级工程师
提供专业技术支持
全面的客户服务体系
为您提供快速、高效、经济实惠的仪器维护服务